| Место происхождения: | Китай | 
| Фирменное наименование: | DYscan | 
| Сертификация: | CE ROHS FCC IEC | 
| Номер модели: | DP8521P | 
| Количество мин заказа: | 2пкс | 
|---|---|
| Цена: | negotiable | 
| Упаковывая детали: | 595*380*235mm/10pcs /Carton | 
| Время доставки: | 5-7days | 
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal | 
| Поставка способности: | 100000pcs/month | 
| Тип развертки: | КМОС | Разрешение: | ≥3mil/0.076mm (PCS90%, КОД 39) | 
|---|---|---|---|
| Скорость расшифровывать: | 1280×1024 | Глубина поля: | 0mm~1000mm | 
| Режим развертки: | Непрерывный | Сигнал контраста печати: | 20%PCS | 
| Сымбологис: | 1d 2d | Размер: | 151.5mm l × 153mm h × 84mm w | 
| тип интерфейса: | 、 RS232 USB-KBW | Вес: | 475г (без кабеля) | 
| Выделить: | 2D всенаправленный блок развертки штрихкода 1D,Хэндс-фри всенаправленный блок развертки штрихкода,USB связал проволокой блок развертки штрихкодов захвата | 
			    	||
2D портативный блок развертки штрихкода
  
  
DP8521Pro блок развертки мега высокой эффективности пиксела 1,3 2D настольный с предварительной технологией опознавания изображения CMOS.
Оно может легко прочитать бумагу, товары, экраны и другие штрихкоды средств массовой информации 1D 2D.
Широко использованный в больших супермаркетах, ресторане, сетевых магазинах, и гастрономах.
Дизайн окна ☆ широкий, автоматическая сканирование чувства.
технология изображения ☆ 2d, прочитала бумагу, пластмассу, штрихкоды экрана 1D 2D, etc. легко.
 
Представление
  
  
| Тип развертки | CMOS | |
| Источник света | свет: красное СИД, длина волны 525nm | |
| C.P.U. | трицатидвухразрядный | |
| Разрешение | 1280×1024 | |
| Разрешение | ≥3mil/0.076mm (PCS90%, КОД 39) | |
| Скорость расшифровывать | 120CM/S | |
| Глубина поля | 0mm~1000mm | |
| Режим развертки | Непрерывный | |
| Индикатор | зуммер | |
| Угол развертки | Крен: ±360°, тангаж: ±60°or более большое, рыскание: ±70°or более большое) | |
| Угол взгляда | Горизонтальное 40°× вертикальное 30° | |
| Сигнал контраста печати | 20%PCS | |
| Рассеянный свет | Темная окружающая среда, крытый естественный свет | |
| Symbologies | 
			
  |  
		
 
  
Физический параметр
  
  
| Вес | 475g (без кабеля) | 
| Размер | 151.5mm l × 153mm h × 84mm w | 
| Режим связи | 
			 USB-KBW, RS232 
			 | 
		
| Тип интерфейса | USB, RS232 | 
| Электропитание | 
			 DC 5V@290mA (работа)  | 
		
 
  
Экологический
   
  
| Рабочая температура | -20℃ к 55℃ | 
| Температура хранения | -20℃ к 60℃ | 
| Влажность | 5% до 95% (не-конденсировать) | 
| Высота падения | 1.2m | 
| Испытание на вибропрочность перехода | 10H@125RPM | 
 
  
Изображение детали
  
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
 
 
![]()
 
  
  
 
![]()
 
 
![]()
 
 
![]()
 
 
![]()
 
 
![]()
 
  
  
Контактное лицо: DYscan
Телефон: +8613691600322
Двигатель развертки штрихкода ККД для скорости снабжения/развертки склада 300 Тиме/С
Дешифратор ДЭ1420 штрихкода модуля штрихкода ККД качества 1Д небольшого размера хороший линейный
Блок развертки штрихкода 1Д УСБ Хандхэльд Хандхэльд для К.П.У. ДС5100Г бита андроида/ИОС 32
Всенаправленный настольный блок развертки штрихкода
Прочный блок развертки штрихкода блока развертки кода УСБ КР настольный для дела ДП8520ПРО